Kod | Szerokość | Marszczenie | Rodzaj |
---|---|---|---|
2.25.150.1 | 2,5 | 1:1,5 | biała |
2.25.200.1 | 2,5 | 1:2 | biała |
2.25.200.1.1 | 2,5 | 1:2 | biała |
2.25.200.1.2 | 2,5 | 1:2 | biała |
2.25.200.2 | 2,5 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
2.25.200.3 | 2,5 | 1:2 | transparentna |
2.25.200.4 | 2,5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
2.25.200.5 | 2,5 | 1:2 | rzepowa |
2.35.200.1 | 3,5 | 1:2 | biała |
2.35.200.4 | 3,5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
2.40.200.2 | 4 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
2.40.200.4 | 4 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
2.50.200.1 | 5 | 1:2 | biała |
2.50.200.2 | 5 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
2.50.200.3 | 5 | 1:2 | transparentna |
2.50.200.4 | 5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
2.50.200.5 | 5 | 1:2 | rzepowa |
Placido | 5 | 1:2 | transparentna |
Placido | 5 | 1:2,5 | transparentna |
Placido | 5 | 1:2,5 | transparentna na karnisz |
Caruso | 7 | 1:2 | transparentna |
Caruso | 7 | 1:2,5 | transparentna |
2.75.150.4 | 7,5 | 1:1,5 | transparentna z białym oplotem |
2.75.200.2 | 7,5 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
2.75.200.3 | 7,5 | 1:2 | transparentna |
2.80.180.1 | 8 | 1:1,8 | biała |
2.80.200.1 | 8 | 1:2 | biała |
2.100.200.3 | 10 | 1:2 | transparentna |
2.150.200.3 | 15 | 1:2 | transparentna |
Taśmy