| Kod | Szerokość | Marszczenie | Rodzaj |
|---|---|---|---|
| 3.25.150.1 | 2,5 | 1:1,5 | biała |
| 3.25.150.2 | 2,5 | 1:1,5 | transparentna z białym sznurkiem |
| 3.25.150.4 | 2,5 | 1:1,5 | transparentna z białym oplotem |
| 3.50.150.1 | 5 | 1:1,5 | |
| 3.50.150.2 | 5 | 1:1,5 | transparentna z białym sznurkiem |
| 3.50.150.4 | 5 | 1:15 | transparentna z białym oplotem |
| 3.50.150.5 | 5 | 1:1,5 | rzepowa |
| Sirtaki | 7 | 1:2 | transparentna |
| Sirtaki | 7 | 1:2,5 | transparentna |
| 3.75.170.3 | 7,5 | 1:1,7 | transparentna |
| Disco | 10 | 1:1,5 | transparentna |
Taśmy










