Kod | Szerokość | Marszczenie | Rodzaj |
---|---|---|---|
1.25.250.1 | 2,5 | 1:2,5 | biała |
1.25.250.2 | 2,5 | 1:2,5 | transparentna z białym sznurkiem |
1.25.250.3 | 2,5 | 1:2,5 | transparentna |
1.25.250.4 | 2,5 | 1:2,5 | transparentna z białym oplotem |
1.35.250.5 | 3,5 | 1:2,5 | rzepowa |
1.50.200.1 | 5 | 1:2 | biała |
1.50.200.2 | 5 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
1.50.200.4 | 5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
1.50.250.1 | 5 | 1:2,5 | biała |
1.50.250.2 | 5 | 1:2,5 | transparentna z białym sznurkiem |
1.50.250.3 | 5 | 1:2,5 | transparentna |
1.50.250.4 | 5 | 1:2,5 | transparentna z białym oplotem |
1.50.250.5 | 5 | 1:2,5 | rzepowa |
Aida | 5 | 1:2 | transparentna |
Aida | 5 | 1:2,5 | transparentna |
Aida | 5 | 1:2,5 | transparentna na karnisz |
Tosca | 7 | 1:2 | transparentna |
Tosca | 7 | 1:2,5 | transparentna |
1.75.150.2 | 7,5 | 1:1,5 | transparentna z białym sznurkiem |
1.75.200.4 | 7,5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
1.100.200.2 | 10 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
1.100.200.4 | 10 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
1.100.250.3 | 10 | 1:2,5 | transparentna z białym oplotem |
Lucia | 10 | 1:2 | transparentna |
Lucia | 10 | 1:2,5 | transparentna |
1.150.200.3 | 15 | 1:2 | transparentna |
1.150.250.3 | 15 | 1:2,5 | transparentna |
Taśmy