| Kod | Szerokość | Marszczenie | Rodzaj |
|---|---|---|---|
| 10.100.250.4 | 10 | 1:2,5 | transparentna z białym oplotem |
| 10.100.250.4.1 | 10 | 1:2,5 | transparentna z białym oplotem |
| Lola | 10 | 1:2 | transparentna |
| Lola | 10 | 1:2,5 | transparentna |
| 10.150.250.3 | 15 | 1:2,5 | transparentna |
| 10.150.250.3.1 | 15 | 1:2,5 | transparentna |
Taśmy







