| Kod | Szerokość | Marszczenie | Rodzaj |
|---|---|---|---|
| 8.50.240.3 | 5 | 1:2,4 | transparentna |
| 8.50.240.4 | 5 | 1:2,4 | transparentna |
| Piano | 5 | 1:2 | transparentna |
| Piano | 5 | 1:2,5 | transparentna |
| Moderato | 7 | 1:2 | transparentna |
| Moderato | 7 | 1:2,5 | transparentna |
| 8.75.200.2 | 7,5 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
| 8.75.200.4 | 7,5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
| 8.75.240.4 | 7,5 | 1:2,4 | transparentna z białym oplotem |
Taśmy







