Kod | Szerokość | Marszczenie | Rodzaj |
---|---|---|---|
4.25.200.1 | 2,5 | 1:2 | biała |
4.25.200.2 | 2,5 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
4.25.200.4 | 2,5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
4.25.200.5 | 5 | 1:2 | rzepowa |
4.50.200.1 | 5 | 1:2 | biała |
4.50.200.2 | 5 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
4.50.200.3 | 5 | 1:2 | transparentna |
4.50.200.4 | 5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
4.50.200.5 | 5 | 1:2 | rzepowa |
4.50.250.4 | 5 | 1:2,5 | transparentna z białym oplotem |
4.50.260.1 | 5 | 1:2,6 | biała |
4.50.260.1.1 | 5 | 1:2,6 | biała |
4.50.260.4 | 5 | 1:2,6 | transparentna z białym oplotem |
4.50.300.1 | 5 | 1:3 | biała |
Blues | 5 | 1:2 | transparentna |
Blues | 5 | 1:2,5 | transparentna |
4.75.250.1.1 | 7,5 | 1:2,5 | biała |
4.100.200.2 | 10 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
America | 10 | 1:2,5 | transparentna |
4.150.200.3 | 15 | 1:2 | transparentna |
Beat | 5 | 1:2,5 | transparentna |
Taśmy