| Kod | Szerokość | Marszczenie | Rodzaj |
|---|---|---|---|
| 5.25.200.1 | 2,5 | 1:2 | biała |
| 5.25.200.2 | 2,5 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
| 5.25.200.4 | 2,5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
| 5.25.250.1 | 2,5 | 1:2,5 | biała |
| 5.25.250.5 | 2,5 | 1:2,5 | rzepowa |
| 5.25.300.1 | 2,5 | 1:3 | biała |
| 5.40.200.2 | 4 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
| 5.40.200.4 | 4 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
| 5.50.200.1 | 5 | 1:2 | biała |
| 5.50.200.2 | 5 | 1:2 | transparentna z białym sznurkiem |
| 5.50.200.4 | 5 | 1:2 | transparentna z białym oplotem |
| 5.50.200.5 | 5 | 1:2 | rzepowa |
| 5.50.250.1 | 5 | 1:2,5 | biała |
| 5.50.250.2 | 5 | 1:2,5 | transparentna z białym sznurkiem |
| 5.50.250.3 | 5 | 1:2,5 | transparentna |
| 5.50.250.4 | 5 | 1:2,5 | transparentna z białym oplotem |
| 5.50.250.5 | 5 | 1:2,5 | rzepowa |
| 5.50.300.1 | 5 | 1:3 | biała |
| Adagio | 7 | 1:2 | transparentna |
| Adagio | 7 | 1:2,5 | transparentna |
| 5.75.220.4 | 7,5 | 1:2,2 | transparentna z białym oplotem |
| 5.100.220.4 | 10 | 1:2,2 | transparentna z białym oplotem |
| 5.150.200.3 | 15 | 1:2 | transparentna |
Taśmy























